Gamma Scientific의 디스플레이 측정 시스템을 이용하여 Micro Display 및 LED-based & QD-based의 평판 디스플레이 측정 그리고 NVIS(Night Vision Imaging System)을 측정할 수 있습니다.
Gamma Scientfic의 Display Measurement System의 제품군의 스펙트로미터는 쉽고 편리합니다. 한 번의 클릭을 통해 스펙트럼, 휘도 그리고 플리커에 대한 측정이 가능합니다.
GS-1160 Handheld Spectrometer
(Compact Display Measurement Systems)
GS-1160B Compact Desktop Spectroradiometer
(Compact Display Measurement Systems)
GS-1164 Multi-Angle Spectroradiometer
(Compact Display Measurement Systems)
GS-1290-DMS
(GS-DMS Display Measurement Systems)
GS-1290-DMS-RBT
(GS-DMS Display Measurement Systems)
GS-1290-NVIS
(GS-DMS Display Measurement Systems)
구분 | GS-1160 | GS-1160b | GS-1164 |
---|---|---|---|
센서 방식 | CMOS Linear Image Sensor | CMOS Linear Image Sensor | CMOS Linear Image Sensor |
크기(H x W x D) | 220mm x 81mm x 33mm, 330g (배터리 포함) | 204mm x 90mm x 45mm, 620g | 247 x 194 x 64mm, 2.5kg |
파장 범위 | 380 to 780 nm | 380 to 780 nm | 380 to 780 nm |
파장 증가 단위 | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
수광 각도 | ± 1° | ± 1° | (다중 스펙트로미터) 4각 측정 가능, 0/30/40/60 도 |
디스플레이 범위 | 0.001 to 5,000 cd/m2 | 0.001 to 5,000 cd/m2 | 0.001 to 5,000 cd/m2 |
휘도 (0.05 ~ 5,000 cd/m^2) | ± 5% from 100 to 5,000 cd/m2 정확성 ± 5% from 0.2 to 100 cd/m2 ± 5% from 0.05 to 0.2 cd/m2 | ± 5% from 100 to 5,000 cd/m2 정확성 ± 5% from 0.2 to 100 cd/m2 ± 5% from 0.05 to 0.2 cd/m2 | ± 2% from 100 to 5,000 cd/m2 정확성 ± 3% from 0.2 to 100 cd/m2 ± 4% from 0.05 to 0.2 cd/m2 |
± 0.2% from 100 to 5,000 cd/m2 반복성 ± 0.5% from 0.2 to 100 cd/m2 ± 0.8% from 0.05 to 0.2 cd/m2 | ± 0.2% from 100 to 5,000 cd/m2 반복성 ± 0.5% from 0.2 to 100 cd/m2 ± 0.8% from 0.05 to 0.2 cd/m2 | ± 0.2% from 100 to 5,000 cd/m2 반복성 ± 0.5% from 0.2 to 100 cd/m2 ± 0.8% from 0.05 to 0.2 cd/m2 | |
색 (0.05 ~ 5,000 cd/m^2) | 100 ~ 5,000 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.002 정확성 0.2 ~ 1,00 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.003 0.05 ~ 0,2 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.005 | 100 ~ 5,000 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.002 정확성 0.2 ~ 1,00 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.003 0.05 ~ 0,2 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.005 | 100 ~ 5,000 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.002 정확성 0.2 ~ 1,00 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.003 0.05 ~ 0,2 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.005 |
100 ~ 5,000 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.0005 반복성 0.2 ~ 1,00 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.001 0.05 ~ 0,2 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.002 | 100 ~ 5,000 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.0005 반복성 0.2 ~ 1,00 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.001 0.05 ~ 0,2 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.002 | 100 ~ 5,000 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.0005 반복성 0.2 ~ 1,00 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.001 0.05 ~ 0,2 cd/m2에서 CIE 1931 x,y 백색 기준 ± 0.002 | |
외부 광 | 최대 25 dB | 최대 25 dB | 최대 25 dB |
편광 에러 | < 2% | < 2% | < 2% |
노출 시간 범위 | 100 μsec ~ 5 sec (고속 모드/ 일반 모드) | 100 μsec ~ 5 sec (고속 모드/ 일반 모드) | 100 μsec ~ 5 sec (고속 모드/ 일반 모드) |
GS-1160 및 1160b는 해당 없음 | 플리커 | ||
---|---|---|---|
측정 범위 | 5 ~ 5,000 cd/m^2 | ||
샘플링 레이트 | 100k 샘플/초 (조정 가능) | ||
명암비 | ± 1% (30 Hz AC/DC 10% sine wave) 정확성 ± 2% (60 Hz AC/DC 10% sine wave) | ||
재현성 1% (20 to 65 Hz AC/DC 10% sine wave) | |||
JEITA | 정확성 ±0.5 dB (30 Hz AC/DC 10% sine wave) | ||
재현성 ±0.3 dB (30 Hz AC/DC 10% sine wave) |
구분 | GS-1290-DMS-1 | GS-1290-DMS-2 | GS-1290-DMS-3 | GS-1290-NVISSYS-1 | GS-1290-NVISSYS-2 |
---|---|---|---|---|---|
스펙트럼 범위 | 360 ~ 800nm 200 ~ 800nm w/ 쿼츠 광학 | 360 ~ 1100nm 200 ~ 1100nm w/ 쿼츠 광학 | 360 ~ 940nm | 380~950nm | 380~1100nm |
크기(H x W x L) | 151mm x 308mm x 300mm, 9kg | 151mm x 308mm x 300mm, 9kg | 151mm x 308mm x 300mm, 9kg | 300mm x 150mm x 31mm, 4.6kg | 300mm x 150mm x 31mm, 4.6kg |
주변 광 | < 1.0 x 10-4 | < 1.0 x 10-4 | < 1.0 x 10-4 | < 1.0 x 10-5 | < 1.0 x 10-5 |
편광 에러 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% |
측정 각도 | 5°, 2°, 1°, 0.5°, 0.33°, or 0.1° (user selectable) | 5°, 2°, 1°, 0.5°, 0.33°, or 0.1° (user selectable) | 5°, 2°, 1°, 0.5°, 0.33°, or 0.1° (user selectable) | 5°, 2°, 1°, 0.5°, 0.3°, 0.1° | 5°, 2°, 1°, 0.5°, 0.3°, 0.1° |
구동 환경 | 95%(논-컨덴싱) 상관 습도에서 0 ~ 35도, 100-240VAC (50/60 Hz) | 95%(논-컨덴싱) 상관 습도에서 0 ~ 35도, 100-240VAC (50/60 Hz) | 95%(논-컨덴싱) 상관 습도에서 0 ~ 35도, 100-240VAC (50/60 Hz) | 20도 +/- 4도, 상관 습도 <70%(논-컨덴싱) | 20도 +/- 4도, 상관 습도 <70%(논-컨덴싱) |