RS-7 series tunalble light source는 32개의 개별적인 파장에 3개의 브로드 밴드 채널을 더한 35개의 채널을 이용하여, 유저가 원하는 스펙트럼을 재현합니다.
편리한 GUIRS-7 series는 전용 소프트웨어로 유저가 원하는 스펙트럼을 쉽게 입력할 수 있으며, Iilluminant D65 ~ A 와 같은 레퍼런스 조명에 대한 스펙트럼도 쉽게 재현할 수 있습니다
여러 LED를 이용하여 스펙트럼을 재현하는 Tunable light source는 프로그래밍 할 수 없는 텅스턴 램프와 달리, 프로그래밍을 이용하여 다양한 어플리케이션에 적용이 가능하며, 자체적인 광학 피드백 시스템으로 주기적인 교정이 필요한 텅스턴 램프에 비해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
RS-7 Tunable light source는 여러가지 출력 시스템을 가지고 있습니다.
75nm diameter의 RS-7-1부터 semi-infinite 출력 방식의 RS-7-7까지 목적에 따라 출력방식을 선택할 수 있습니다.
부가 기능
1. MS Office®과 모든 문서의 기능 및 측정 data 호환 가능
2. 자주 사용되는 기능을 연결, 기록 가능하게 하기 위해 새로운 TCL 스크립트 언어를 내장
3. 상호 작용 및 이미지 처리 속도 증가
4. LabSoft에서 필수적인 기능 몇가지는 다른 소프트웨어 응용 프로그램으로 ActiveX에서 연결가능
5. 측정된 X,Y,Z의 colour values를 다른 색상 값으로 변환 가능 (e.g. RGB, XYZ, sRGB, EBU-RGB, Lxy, Luv, L*a*b*, HIS, HSV)
구분 | LMK6-5 | LMK6-12 | LMK5-1 | LMK5-5 |
---|---|---|---|---|
시리얼 번호 | TTQ | TTS | TTE | TTF |
이미지 센서 | IMX250 | IMX253 | ICX285 | ICX655 |
Typ | CMOS Global Shutter | CMOS Global Shutter | CCD Exview HAD | CCD Super HAD |
측정각 | 2/3" 11.1㎜ | 1.1" 17.6㎜ | 2/3" 11.1㎜ | 2/3" 11.1㎜ |
픽셀 크기 | 3.45 ㎛ | 3.45 ㎛ | 6.45 ㎛ | 3.45 ㎛ |
ADC 해상도 | 12 Bit | 12 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
픽셀 해상도 | 5.07 MP | 12.37 MP | 1.45 MP | 5.08 MP |
수평 화소 | 2464 | 4112 | 1392 | 2456 |
수평 센서 크기 | 8.5 ㎜ | 14.2 ㎜ | 9.0 ㎜ | 8.5 ㎜ |
수직 픽셀 | 2056 | 3008 | 1040 | 2068 |
수직 센서 크기 | 7.1 ㎜ | 10.4 ㎜ | 6.7 ㎜ | 7.1 ㎜ |
내부 필터 직경 | 18 ㎜ | 23 ㎜ | 18 ㎜ | 18 ㎜ |
Housing 1 | LMK61 LMK6-52-Color |
LMK6 LMK6-123-Color |
LMK5 LMK5-Color |
LMK5 LMK5-Color |
Housing 2 | LMK6-124 Color with 8 Filter |
- | - | - |
광축(Over base, mm) | 35 | 40 | 35 | 35 |
렌즈 선택 | Tamron M23 및 기타 특수 렌즈 | New Tamron M1115 Series | Tamron M23 및 기타 특수 렌즈 | Tamron M23 및 기타 특수 렌즈 |
자동 렌즈(조절 가능한 초점 및 개구부) | 추가 사용가능 | 추가 사용가능 | - | - |
Trigger | 고급6 | 고급 | 표준 | 표준 |
Modulation | 카메라에 통합된 기간 시간을 측정하여 통합 시간을 N으로 설정합니다. | 카메라에 통합된 기간 시간을 측정하여 통합 시간을 N으로 설정합니다. | 통합 시간을 N으로 설정합니다. | 통합 시간을 N으로 설정합니다. |
통합 시간 범위 | 100㎲ ... 15s | 100㎲ ... 15s | 100㎲ ... 15s | 100㎲ ... 15s |
통합 시간 범위 (spezification) | 1㎳ ... 3s | 1㎳ ... 3s | 1㎳ ... 3s | 1㎳ ... 3s |
광도 민감도(cd/m2)/(LSB/s) | 0.0025 | 0.0025 | 0.00055 | 0.0007 |
Lmax @ 1ms(k=4) | 10000 ㏅/㎡ | 10000 ㏅/㎡ | 7000 ㏅/㎡ | 10000 ㏅/㎡ |
Lmax @ 3s(k=4) | 3.3 ㏅/㎡ | 3.3 ㏅/㎡ | 2.6 ㏅/㎡ | 3.2 ㏅/㎡ |
중립 밀도 필터 | ND1.2 and 3 Φ35.5㎜ |
ND1.2 and 3 Φ55/77㎜ |
ND1.2 and 3 Φ35.5㎜ |
ND1.2 and 3 Φ35.5㎜ |
smear | No smear | No smear | Correction for t11㎳ | Correction for t11㎳ |
스펙트럼 일치 | f'1 < 4% | f'1 < 4% | f'1 < 4% | f'1 < 4% |