Gamma Scientific의 VCSEL 테스트 솔루션을 통하여 VCESL, 빅셀(Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 장비의 특성화 및 측정이 가능합니다.
LED의 시간 의존 특성들은 성능에 굉장히 큰 영향을 주는 지표입니다. Gamma Scientific의 Rise/ fall time test system을 통하여 이러한 시간 의존 특성들을 분석하고, 연구할 수 있습니다.
Gamma Scientific의 반사도 측정 시스템을 통하여 코팅된 글래스, 폴리싱한 기판들에 대한 스펙트럼 및 컬러메트릭 특성들을 측정할 수 있습니다.
VCSEL Test & Characterization Solutions
Reflectance Measurerment System
Rise / Fall time tester
구분 | VSCEL 테스트 & 특성화 솔루션 |
---|---|
DUT 폼 팩터 | Chip on Carrier, Chip on Submount, Wafer Level |
구분 | 스펙트로미터 |
---|---|
파장 범위 | 200 to 1100 nm (특정 파장 범위 커스텀 가능) |
파장 반복성 | 0.03 nm |
파장 정확도 | ± 0.2 nm |
스펙트럼 센서 | Temperature stabilized back-thinned 1024 x 128 element CCD array |
다이나믹 레인지 | 64,000:1 (single scan) |
구분 | 광학 파워 미터 |
---|---|
센서 타입 | InGaAs (Si or Ge available, specifications may differ) |
다이나믹 레인지 | -8.5 to + 3.5 dBm |
Typical Response | 9.5 x 10-1 A/W at 1550 nm |
캘리브레이션 범위 | 800 to 1750nm |
구분 | 전류 범위 |
---|---|
전류 범위 | 100 nA to 10A |
전류 해상도 | As low as 2 pA |
Typical Noise (peak to peak) | As low as 5 pA |
구분 | 전압 범위 |
---|---|
전압 준수 범위 | 100 mV to 40 V |
프로그래밍 분해능 | As low as 5 μV |
Typical Noise (peak to peak) | As low as 20 μV |
캘리브레이션 인가 | ISO/IEC 17025 by NVLAP (NVLAP lab code 200823-0) |
컨트롤 소프트웨어 | Light Touch LED software for Windows via USB 2.0 interface Includes binning and batch tracking functions |
구분 | GS-191SA-1045 | GS-191-FA-1045 | ||
---|---|---|---|---|
191 광학 헤드 | 10 Degree Angle of Incidence | 45 Degree Angle of Incidence | 10 Degree Angle of Incidence | 45 Degree Angle of Incidence |
특정 시간 | First surface specular reflection | First surface specular reflection | First surface specular reflection | First surface specular reflection |
샘플 타입 | Glass | Glass | Glass | Glass |
발광 각도 | 10° | 45° | 10° | 45° |
시야 각도 | 10° | 45° | 10° | 45° |
최대 샘플 두께 (첫-표면 반사 한정) | 0.5 mm (transparent samples) | 0.25 mm (transparent samples) | 0.5 mm (transparent samples) | 0.25 mm (transparent samples) |
최대 샘플 두께 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
최대 샘플 사이즈 | 400 mm x 350 mm | 400 mm x 350 mm | 고객 정의, 한 장비 당 3 개의 다른 패널 사이즈를 지원 가능 | 고객 정의, 한 장비 당 3 개의 다른 패널 사이즈를 지원 가능 |
스펙트럼 범위 | 360 to 830 nm | 360 to 830 nm | 360 to 830 nm | 360 to 830 nm |
발광 스팟 사이즈(샘플 영역) | 1 mm x 10 μm | 1 mm x 10 μm | 1 mm x 10 μm | 1 mm x 10 μm |
측정 속도(일반적) | < 1500 msec | < 1500 msec | < 1500 msec | < 1500 msec |
캘리브레이션 참고 표준 | Integral BK-7 polished glass | Integral BK-7 polished glass | Integral BK-7 polished glass | Integral BK-7 polished glass |
회전 시스템 스펙 | |
---|---|
191 광학 헤드 | 191F-1045 듀얼 각도 광학 |
패널 당 측정 로케이션 | 3 측정 위치 표준. 5 위치까지 구성 가능하며 어느 위치에서든 10도 와 45도 측정이 가능함 |
글래스 스테이션 | 8 글래스 스테이선 ; 3 개는 로딩/언로딩 용 그리고 5 개는 측정 광학 용 |
싸이클 타임 | 패널 당 <6초 이며, 약 3 초 간 로딩/언로딩 시간을 가짐 |
스펙트럼 데이터 | 파장의 함수로서 반사도 |
색 관련 데이터 | Tristimulus 1931 X,Y,Z Tristimulus 1964 X,Y,Z CIE 1931 x,y CIE 1976 L*, a*, b* CIE 1976 L*, u*, v* |
시스템 크기(H x W x D) | 1.75m x 1.6m x 1.6m, 1000kg |
측정 환경 | Ambient Temperature 0 to 35°C Relative Humidity < 90% non-condensing |